南京市自來水(含自備水)價格表
單位:元/立方米
類別 供水價格 城市附加 污水處理 水資源費 到戶價
一、生活用水 第一階梯 1.24 0.06 1.30 0.20 2.80
第二階梯 1.86 0.06 1.30 0.20 3.42
第三階梯 2.48 0.06 1.30 0.20 4.04
二、機關團體及事業單位用水 1.42 0.08 1.50 0.20 3.20
三、工商服務業用水 1.57 0.08 1.55 0.20 3.40
四、特種行業用水 2.65 0.10 1.65 0.20 4.60
注:2009年4月1日起施行
供水價格中含原省專項費0.02元/立方米
南京市民用電0.5283元/度,工業用電0.818元/度(1千伏以下)